
Titre | A Randomized, Double Blind, Multicenter Phase 3 Trial of BMS-986489 (BMS-986012+Nivolumab Fixed Dose Combination) in Combination With Carboplatin Plus Etoposide vs Atezolizumab in Combination With Carboplatin Plus Etoposide as First-Line Therapy in Participants With Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer. |
Protocole ID | TIGOS |
ClinicalTrials.gov ID | NCT06646276 |
Type(s) de cancer | Poumon à petites cellules |
Phase | Phase III |
Type étude | Clinique |
Médicament | BMS-986489 (BMS-986012+Nivolumab) en association avec carboplatine + étoposide versus atézolizumab en association avec carboplatine + étoposide |
Institution |
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT
![]() 150 av. Rouleau, Rimouski, QC, G5L 5T1 |
Ville | Rimouski |
Investigateur(trice) principal(e) |
Dr Samuel Nadeau |
Coordonnateur(trice) |
Marie-Eve Fournier 418-724-3000 poste 8029 |
Statut | ![]() |
Critètes d'éligibilité |
|
Critètes d'exclusion |
|