
Titre | A Randomized, Double Blind, Multicenter Phase 3 Trial of BMS-986489 (BMS-986012+Nivolumab Fixed Dose Combination) in Combination With Carboplatin Plus Etoposide vs Atezolizumab in Combination With Carboplatin Plus Etoposide as First-Line Therapy in Participants With Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer. |
Protocole ID | TIGOS |
ClinicalTrials.gov ID | NCT06646276 |
Type(s) de cancer | Poumon à petites cellules |
Phase | Phase III |
Type étude | Clinique |
Médicament | BMS-986489 (BMS-986012+Nivolumab) en association avec carboplatine + étoposide versus atézolizumab en association avec carboplatine + étoposide |
Institution |
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUEBEC - UL
|
Ville | Québec |
Investigateur(trice) principal(e) |
Dre Marie-Hélène Denault |
Coordonnateur(trice) |
Marie-Ève Morneau 418-656-8711 poste 2690 |
Statut | ![]() |
Critètes d'éligibilité |
|
Critètes d'exclusion |
|