
Titre | A Randomized, Double Blind, Multicenter Phase 3 Trial of BMS-986489 (BMS-986012+Nivolumab Fixed Dose Combination) in Combination With Carboplatin Plus Etoposide vs Atezolizumab in Combination With Carboplatin Plus Etoposide as First-Line Therapy in Participants With Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer. |
Protocole ID | TIGOS |
ClinicalTrials.gov ID | NCT06646276 |
Type(s) de cancer | Poumon à petites cellules |
Phase | Phase III |
Type étude | Clinique |
Médicament | BMS-986489 (BMS-986012+Nivolumab) en association avec carboplatine + étoposide versus atézolizumab en association avec carboplatine + étoposide |
Institution |
CIUSSS DU SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN
![]() 305, rue Saint-Vallier G7H 5H6 , Chicoutimi, QC |
Ville | Chicoutimi |
Investigateur(trice) principal(e) |
Dr Marc Trudeau |
Coordonnateur(trice) |
Sabrina Côté 418-541-1000 poste 3065 |
Statut | ![]() |
Critètes d'éligibilité |
|
Critètes d'exclusion |
|